氏名 | 任期 | 期間 | 会社名 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 林 音吉 | 1938~1941 (昭13~16) | 3年 | 林音吉商店 |
2代 | 野口 譲 | 1941~1943 (昭16~18) | 2年 | 野口商会 |
3代 | 堀 潔 | 1945~1956 (昭20~31) | 11年 | 株式会社 堀 工業所 |
4代 | 瀬戸 乕吉 | 1956~1962 (昭31~37) | 6年 | 株式会社 セトバルブ |
5代 | 福井 一夫 | 1962~1970 (昭37~45) | 8年 | クリエイト 株式会社 |
6代 | 江守 清三 | 1970~1972 (昭45~47) | 2年 | 泉屋江守 株式会社 |
7代 | 川村 聡一 | 1972~1976 (昭47~51) | 4年 | 株式会社 カワムラ |
8代 | 高田 卓郎 | 1976~1982 (昭51~57) | 6年 | 古林産業機具 株式会社 |
9代 | 多田 凖二 | 1982~1986 (昭57~61) | 4年 | 株式会社 カクダイ |
10代 | 久門 歳於 | 1986~1990 (昭61~平 2) | 4年 | 株式会社 久門製作所 |
11代 | 束田 俊夫 | 1990~1994 (平 2~6) | 4年 | ミヤコ 株式会社 |
12代 | 木澤 利也 | 1994~1998 (平6~10) | 4年 | 株式会社 昭栄 |
13代 | 酒井 康夫 | 1998~2002 (平10~14) | 4年 | 粟井機鋼 株式会社 |
14代 | 一瀬 克彦 | 2002~2008 (平14~20) | 6年 | 株式会社 一ノ瀬 |
15代 | 安藤 康雄 | 2008~2012 (平20~24) | 4年 | 安藤 株式会社 |
16代 | 恩智 秀直 | 2012~2016 (平24~28) | 4年 | 株式会社 昭栄 |
17代 | 久門 龍明 | 2016~2020 (平28~令 2) | 4年 | 株式会社 久門製作所 |
18代 | 岡﨑 信一 | 2020~2024 (令 2~6 ) | 4年 | 岡崎産業 株式会社 |
19代 | 木澤 利光 | 2024~現在 (令 6~ ) | – | 株式会社 昭栄 |
※会社名は、現社名を記しています